研究開発費データベース

業界(医薬品)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2024.06.30

シェアする:

  • Xで共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2024年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近5年間)
決算期
1 武田薬品工業株式会社 3,291,188 492,381 15.0 2020年3月期
2 アステラス製薬株式会社 1,300,843 224,226 17.2 2020年3月期
3 大塚ホールディングス株式会社 1,396,240 215,789 15.5 2019年12月期
4 第一三共株式会社 981,793 197,500 20.1 2020年3月期
5 エーザイ株式会社 695,621 140,116 20.1 2020年3月期
6 住友ファーマ株式会社 482,732 115,112 23.8 2020年3月期
7 中外製薬株式会社 686,184 107,942 15.7 2019年12月期
8 小野薬品工業株式会社 292,420 66,611 22.8 2020年3月期
9 協和キリン株式会社 305,820 53,511 17.5 2019年12月期
10 塩野義製薬株式会社 333,371 47,949 14.4 2020年3月期
11 参天製薬株式会社 241,555 23,341 9.7 2020年3月期
12 大正製薬ホールディングス株式会社 288,527 22,876 7.9 2020年3月期
13 日本新薬株式会社 116,637 13,994 12.0 2020年3月期
14 日医工株式会社 190,076 13,743 7.2 2020年3月期
15 持田製薬株式会社 101,799 11,884 11.7 2020年3月期
16 杏林製薬株式会社 109,983 10,987 10.0 2020年3月期
17 キッセイ薬品工業株式会社 63,234 10,767 17.0 2020年3月期
18 久光製薬株式会社 140,992 10,504 7.5 2020年2月期
19 千寿製薬株式会社 41,215 9,069 22.0 2020年3月期
20 東和薬品株式会社 110,384 8,566 7.8 2020年3月期
21 ロート製薬株式会社 188,327 7,082 3.8 2020年3月期
22 生化学工業株式会社 28,642 6,877 24.0 2020年3月期
23 科研製薬株式会社 89,232 6,418 7.2 2020年3月期
24 ゼリア新薬工業株式会社 60,427 6,343 10.5 2020年3月期
25 株式会社ツムラ 123,248 6,270 5.1 2020年3月期
26 JCRファーマ株式会社 24,781 5,997 24.2 2020年3月期
27 あすか製薬株式会社 52,542 4,913 9.4 2020年3月期
28 サンバイオ株式会社 447 4,328 967.7 2020年1月期
29 そーせいグループ株式会社 9,726 4,292 44.1 2019年12月期
30 栄研化学株式会社 36,585 3,332 9.1 2020年3月期
31 株式会社ヘリオス - 3,217 - 2019年12月期
32 鳥居薬品株式会社 42,998 2,956 6.9 2019年12月期
33 窪田製薬ホールディングス株式会社 - 2,756 - 2019年12月期
34 佐藤製薬株式会社 45,715 2,661 5.8 2019年7月期
35 シンバイオ製薬株式会社 2,838 2,442 86.0 2019年12月期
36 アンジェス株式会社 327 2,215 677.9 2019年12月期
37 日本ケミファ株式会社 31,756 2,173 6.8 2020年3月期
38 富士製薬工業株式会社 36,279 2,052 5.7 2019年9月期
39 オンコセラピー・サイエンス株式会社 316 1,742 550.9 2020年3月期
40 わかもと製薬株式会社 10,917 1,726 15.8 2020年3月期
41 ダイト株式会社 41,135 1,609 3.9 2019年5月期
42 株式会社メドレックス 170 1,512 890.3 2019年12月期
43 ブライトパス・バイオ株式会社 11 1,485 13,140.3 2020年3月期
44 扶桑薬品工業株式会社 46,902 1,409 3.0 2020年3月期
45 株式会社カイオム・バイオサイエンス 448 1,299 290.2 2019年12月期
46 カルナバイオサイエンス株式会社 3,207 1,282 40.0 2019年12月期
47 NANO MRNA株式会社 553 1,153 208.5 2020年3月期
48 ソレイジア・ファーマ株式会社 1,310 1,138 86.9 2019年12月期
49 森下仁丹株式会社 9,774 966 9.9 2020年3月期
50 株式会社医学生物学研究所 9,230 955 10.3 2020年3月期
51 キッズウェル・バイオ株式会社 1,078 898 83.3 2020年3月期
52 ペプチドリーム株式会社 1,037 893 86.1 2019年12月期
53 ラクオリア創薬株式会社 1,703 864 50.7 2019年12月期
54 株式会社ジーエヌアイグループ 7,446 758 10.2 2019年12月期
55 日水製薬株式会社 12,773 695 5.4 2020年3月期
56 有機合成薬品工業株式会社 10,717 629 5.9 2020年3月期
57 株式会社LTTバイオファーマ 19 593 3,199.5 2020年3月期
58 オンコリスバイオファーマ株式会社 1,304 563 43.2 2019年12月期
59 株式会社ミズホメディー 6,428 462 7.2 2019年12月期
60 大幸薬品株式会社 14,966 449 3.0 2020年3月期
61 株式会社免疫生物研究所 577 318 55.2 2020年3月期
62 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 581 249 43.0 2019年12月期
63 株式会社 廣貫堂 18,063 239 1.3 2020年3月期
64 株式会社カイノス 4,609 188 4.1 2020年3月期
65 桃太郎源株式会社 - 157 - 2020年3月期
66 コーア商事ホールディングス株式会社 15,206 144 0.9 2019年6月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

就活準備中の学生の方はこちら

WDBエウレカ社 就活お役立ちイベント

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico