研究開発費データベース

最終更新日:2023.06.30

シェアする:

  • X(旧Twitter)で共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

研究開発費を業種・業界ごとに
ランキング形式で比較できる!

企業の売上高や研究開発費、その割合や推移(直近4年間)から研究開発状況を確認できます。業種・業界ごとに研究開発費をランキング形式で比較することで、「どのような分野の研究開発に、どの企業が力を入れているのか」という視点から、研究開発の今を知ることができます。

企業の研究開発費ランキングTOP100

2023年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近4年間)
業界 決算期
1 トヨタ自動車株式会社 37,154,298 1,241,686 3.3 輸送用機器 2023年3月期
2 本田技研工業株式会社 16,907,725 880,915 5.2 輸送用機器 2023年3月期
3 ソニーグループ株式会社 11,539,837 735,700 6.4 電気機器 2023年3月期
4 武田薬品工業株式会社 4,027,478 633,325 15.7 医薬品 2023年3月期
5 日産自動車株式会社 10,596,695 522,221 4.9 輸送用機器 2023年3月期
6 株式会社デンソー 6,401,320 521,615 8.1 輸送用機器 2023年3月期
7 パナソニックホールディングス株式会社 8,378,942 469,800 5.6 電気機器 2023年3月期
8 第一三共株式会社 1,278,478 341,600 26.7 医薬品 2023年3月期
9 ソフトバンクグループ株式会社 6,570,439 319,484 4.9 情報・通信業 2023年3月期
10 株式会社日立製作所 10,881,150 316,200 2.9 電気機器 2023年3月期
11 キヤノン株式会社 4,031,414 306,730 7.6 電気機器 2022年12月期
12 アステラス製薬株式会社 1,518,619 276,128 18.2 医薬品 2023年3月期
13 大塚ホールディングス株式会社 1,737,998 275,230 15.8 医薬品 2022年12月期
14 日本電信電話株式会社 13,136,194 252,820 1.9 情報・通信業 2023年3月期
15 株式会社アイシン 4,402,823 218,600 5.0 輸送用機器 2023年3月期
16 三菱電機株式会社 5,003,694 212,300 4.2 電気機器 2023年3月期
17 ルネサスエレクトロニクス株式会社 1,500,853 206,700 13.8 電気機器 2022年12月期
18 スズキ株式会社 4,641,644 205,642 4.4 輸送用機器 2023年3月期
19 住友化学株式会社 2,895,283 195,600 6.8 化学 2023年3月期
20 東京エレクトロン株式会社 2,209,025 191,196 8.7 電気機器 2023年3月期
21 TDK株式会社 2,180,817 179,467 8.2 電気機器 2023年3月期
22 エーザイ株式会社 744,402 172,999 23.2 医薬品 2023年3月期
23 株式会社 東芝 3,361,657 156,400 4.7 電気機器 2023年3月期
24 富士フイルムホールディングス株式会社 2,859,041 154,147 5.4 化学 2023年3月期
25 中外製薬株式会社 1,259,946 149,626 11.9 医薬品 2022年12月期
26 三菱ケミカルグループ株式会社 4,634,532 149,500 3.2 化学 2023年3月期
27 住友ファーマ株式会社 555,544 131,858 23.7 医薬品 2023年3月期
28 マツダ株式会社 3,826,752 128,000 3.3 輸送用機器 2023年3月期
29 住友電気工業株式会社 4,005,561 127,672 3.2 非鉄金属 2023年3月期
30 三菱重工業株式会社 4,202,797 127,448 3.0 機械 2023年3月期
31 株式会社村田製作所 1,686,796 124,239 7.4 電気機器 2023年3月期
32 日本電気株式会社 3,313,018 121,359 3.7 電気機器 2023年3月期
33 いすゞ自動車株式会社 3,195,537 118,993 3.7 輸送用機器 2023年3月期
34 株式会社SUBARU 3,774,468 114,400 3.0 輸送用機器 2023年3月期
35 株式会社ブリヂストン 4,110,070 112,200 2.7 ゴム製品 2022年12月期
36 株式会社豊田自動織機 3,379,891 111,877 3.3 輸送用機器 2023年3月期
37 任天堂株式会社 1,601,677 110,015 6.9 その他製品 2023年3月期
38 富士通株式会社 3,713,767 109,500 2.9 電気機器 2023年3月期
39 株式会社リコー 2,134,180 107,749 5.0 電気機器 2023年3月期
40 三菱自動車工業株式会社 2,458,141 107,236 4.4 輸送用機器 2023年3月期
41 ヤマハ発動機株式会社 2,248,456 105,216 4.7 輸送用機器 2022年12月期
42 旭化成株式会社 2,726,485 105,027 3.9 化学 2023年3月期
43 塩野義製薬株式会社 426,684 102,392 24.0 医薬品 2023年3月期
44 ダイキン工業株式会社 3,981,578 102,207 2.6 機械 2023年3月期
45 小野薬品工業株式会社 447,187 95,497 21.4 医薬品 2023年3月期
46 京セラ株式会社 2,025,332 94,277 4.7 電気機器 2023年3月期
47 株式会社小松製作所 3,543,475 90,628 2.6 機械 2023年3月期
48 株式会社 クボタ 2,678,772 89,900 3.4 機械 2022年12月期
49 ニデック株式会社 2,242,824 81,337 3.6 電気機器 2023年3月期
50 シャープ株式会社 2,548,117 78,712 3.1 電気機器 2023年3月期
51 オリンパス株式会社 881,923 76,900 8.7 精密機器 2023年3月期
52 キリンホールディングス株式会社 1,989,468 74,300 3.7 食料品 2022年12月期
53 日本たばこ産業株式会社 2,657,832 70,808 2.7 食料品 2022年12月期
54 日本製鉄株式会社 7,975,586 70,500 0.9 鉄鋼 2023年3月期
55 株式会社ニコン 628,105 70,090 11.2 精密機器 2023年3月期
56 東レ株式会社 2,489,330 68,900 2.8 繊維製品 2023年3月期
57 信越化学工業株式会社 2,808,824 67,201 2.4 化学 2023年3月期
58 コニカミノルタ株式会社 1,130,397 63,800 5.6 電気機器 2023年3月期
59 協和キリン株式会社 398,371 62,896 15.8 医薬品 2022年12月期
60 テルモ株式会社 820,209 61,600 7.5 精密機器 2023年3月期
61 花王株式会社 1,551,059 60,601 3.9 化学 2022年12月期
62 株式会社アドバンテスト 560,191 60,100 10.7 電気機器 2023年3月期
63 ソフトバンク株式会社 5,911,999 56,094 0.9 情報・通信業 2023年3月期
64 日野自動車株式会社 1,507,336 52,546 3.5 輸送用機器 2023年3月期
65 AGC株式会社 2,035,874 52,252 2.6 ガラス・土石製品 2022年12月期
66 ファナック株式会社 851,956 51,941 6.1 電気機器 2023年3月期
67 セガサミーホールディングス株式会社 389,635 51,410 13.2 機械 2023年3月期
68 株式会社ジェイテクト 1,678,146 51,399 3.1 機械 2023年3月期
69 コナミグループ株式会社 314,321 51,081 16.3 情報・通信業 2023年3月期
70 川崎重工業株式会社 1,725,609 50,768 2.9 輸送用機器 2023年3月期
71 オムロン株式会社 876,082 50,182 5.7 電気機器 2023年3月期
72 株式会社ソシオネクスト 192,767 49,324 25.6 電気機器 2023年3月期
73 日亜化学工業株式会社 502,113 47,760 9.5 電気機器 2022年12月期
74 トヨタ紡織株式会社 1,604,036 47,306 2.9 輸送用機器 2023年3月期
75 株式会社レゾナック・ホールディングス 1,392,621 47,135 3.4 化学 2022年12月期
76 ブラザー工業株式会社 815,269 45,385 5.6 電気機器 2023年3月期
77 セイコーエプソン株式会社 1,330,331 44,357 3.3 電気機器 2023年3月期
78 JFEホールディングス株式会社 5,268,794 43,018 0.8 鉄鋼 2023年3月期
79 三井化学株式会社 1,879,547 43,000 2.3 化学 2023年3月期
80 ローム株式会社 507,882 42,560 8.4 電気機器 2023年3月期
81 積水化学工業株式会社 1,242,521 40,471 3.3 化学 2023年3月期
82 日東電工株式会社 929,036 40,175 4.3 化学 2023年3月期
83 LINEヤフー株式会社 1,672,377 39,054 2.3 情報・通信業 2023年3月期
84 株式会社小糸製作所 864,719 38,955 4.5 電気機器 2023年3月期
85 ミネベアミツミ株式会社 1,292,203 38,754 3.0 電気機器 2023年3月期
86 株式会社カプコン 125,930 37,719 30.0 情報・通信業 2023年3月期
87 株式会社 神戸製鋼所 2,472,508 36,702 1.5 鉄鋼 2023年3月期
88 富士電機株式会社 1,009,447 36,216 3.6 電気機器 2023年3月期
89 豊田合成株式会社 951,877 34,200 3.6 輸送用機器 2023年3月期
90 株式会社IHI 1,352,940 34,000 2.5 機械 2023年3月期
91 株式会社カネカ 755,821 32,669 4.3 化学 2023年3月期
92 大日本印刷株式会社 1,373,209 32,480 2.4 その他製品 2023年3月期
93 帝人株式会社 1,018,751 31,935 3.1 繊維製品 2023年3月期
94 アルプスアルパイン株式会社 933,114 31,910 3.4 電気機器 2023年3月期
95 シスメックス株式会社 410,502 31,060 7.6 電気機器 2023年3月期
96 明治ホールディングス株式会社 1,062,157 30,989 2.9 食料品 2023年3月期
97 横河電機株式会社 456,479 30,492 6.7 電気機器 2023年3月期
98 株式会社バンダイナムコホールディングス 990,089 30,363 3.1 その他製品 2023年3月期
99 HOYA株式会社 723,582 29,415 4.1 精密機器 2023年3月期
100 ENEOSホールディングス株式会社 15,016,554 29,364 0.2 石油・石炭製品 2023年3月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico