研究開発費データベース

業界(医薬品)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2023.06.30

シェアする:

  • X(旧Twitter)で共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2023年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近4年間)
決算期
1 武田薬品工業株式会社 4,027,478 633,325 15.7 2023年3月期
2 第一三共株式会社 1,278,478 341,600 26.7 2023年3月期
3 アステラス製薬株式会社 1,518,619 276,128 18.2 2023年3月期
4 大塚ホールディングス株式会社 1,737,998 275,230 15.8 2022年12月期
5 エーザイ株式会社 744,402 172,999 23.2 2023年3月期
6 中外製薬株式会社 1,259,946 149,626 11.9 2022年12月期
7 住友ファーマ株式会社 555,544 131,858 23.7 2023年3月期
8 塩野義製薬株式会社 426,684 102,392 24.0 2023年3月期
9 小野薬品工業株式会社 447,187 95,497 21.4 2023年3月期
10 協和キリン株式会社 398,371 62,896 15.8 2022年12月期
11 参天製薬株式会社 279,037 28,300 10.1 2023年3月期
12 日本新薬株式会社 144,175 24,135 16.7 2023年3月期
13 大正製薬ホールディングス株式会社 301,381 20,727 6.9 2023年3月期
14 サワイグループホールディングス株式会社 200,344 16,090 8.0 2023年3月期
15 科研製薬株式会社 72,984 15,789 21.6 2023年3月期
16 東和薬品株式会社 208,859 15,265 7.3 2023年3月期
17 持田製薬株式会社 103,261 13,283 12.9 2023年3月期
18 ロート製薬株式会社 238,664 11,115 4.7 2023年3月期
19 アンジェス株式会社 67 10,999 16,402.0 2022年12月期
20 杏林製薬株式会社 113,270 10,903 9.6 2023年3月期
21 キッセイ薬品工業株式会社 67,493 10,391 15.4 2023年3月期
22 久光製薬株式会社 128,330 9,785 7.6 2023年2月期
23 JCRファーマ株式会社 34,343 8,802 25.6 2023年3月期
24 生化学工業株式会社 33,456 7,951 23.8 2023年3月期
25 株式会社ツムラ 140,043 7,594 5.4 2023年3月期
26 そーせいグループ株式会社 15,569 7,454 47.9 2022年12月期
27 千寿製薬株式会社 46,407 7,277 15.7 2023年3月期
28 サンバイオ株式会社 - 6,118 - 2023年1月期
29 あすか製薬ホールディングス株式会社 60,461 4,227 7.0 2023年3月期
30 栄研化学株式会社 43,271 4,065 9.4 2023年3月期
31 株式会社ヘリオス 90 3,808 4,231.1 2022年12月期
32 ゼリア新薬工業株式会社 68,383 3,456 5.1 2023年3月期
33 ペプチドリーム株式会社 26,852 2,915 10.9 2022年12月期
34 佐藤製薬株式会社 44,492 2,705 6.1 2022年7月期
35 シンバイオ製薬株式会社 10,008 2,555 25.5 2022年12月期
36 株式会社ジーエヌアイグループ 17,419 2,545 14.6 2022年12月期
37 富士製薬工業株式会社 35,426 2,485 7.0 2022年9月期
38 日本ケミファ株式会社 31,559 2,419 7.7 2023年3月期
39 カルナバイオサイエンス株式会社 1,387 1,882 135.7 2022年12月期
40 株式会社モダリス 41 1,862 4,596.8 2022年12月期
41 ダイト株式会社 43,464 1,749 4.0 2022年5月期
42 鳥居薬品株式会社 48,896 1,661 3.4 2022年12月期
43 窪田製薬ホールディングス株式会社 8 1,513 18,330.5 2022年12月期
44 扶桑薬品工業株式会社 51,015 1,353 2.7 2023年3月期
45 ラクオリア創薬株式会社 2,918 1,248 42.8 2022年12月期
46 キッズウェル・バイオ株式会社 2,776 1,216 43.8 2023年3月期
47 ブライトパス・バイオ株式会社 5 1,168 22,130.2 2023年3月期
48 株式会社カイオム・バイオサイエンス 631 1,136 180.0 2022年12月期
49 NANO MRNA株式会社 202 1,121 554.4 2023年3月期
50 オンコリスバイオファーマ株式会社 976 947 97.1 2022年12月期
51 株式会社メドレックス 59 922 1,549.7 2022年12月期
52 株式会社ファンペップ 1 912 85,506.6 2022年12月期
53 ソレイジア・ファーマ株式会社 1,092 883 80.9 2022年12月期
54 森下仁丹株式会社 11,359 849 7.5 2023年3月期
55 オンコセラピー・サイエンス株式会社 1,135 716 63.1 2023年3月期
56 株式会社LTTバイオファーマ 15 637 4,174.0 2023年3月期
57 株式会社ミズホメディー 17,582 605 3.4 2022年12月期
58 有機合成薬品工業株式会社 12,839 589 4.6 2023年3月期
59 わかもと製薬株式会社 8,660 580 6.7 2023年3月期
60 クリングルファーマ株式会社 392 533 136.1 2022年9月期
61 株式会社ペルセウスプロテオミクス 94 494 524.9 2023年3月期
62 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 448 470 104.8 2022年12月期
63 大幸薬品株式会社 5,040 384 7.6 2022年12月期
64 ステラファーマ株式会社 229 374 163.4 2023年3月期
65 株式会社サイフューズ 374 304 81.1 2022年12月期
66 ㈱ティムス - 298 - 2023年2月期
67 株式会社免疫生物研究所 795 180 22.6 2023年3月期
68 クオリプス株式会社 38 168 439.3 2023年3月期
69 株式会社カイノス 4,923 166 3.4 2023年3月期
70 桃太郎源株式会社 - 150 - 2023年3月期
71 株式会社 廣貫堂 13,275 128 1.0 2023年3月期
72 コーア商事ホールディングス株式会社 20,353 83 0.4 2022年6月期
73 室町ケミカル株式会社 5,681 29 0.5 2022年5月期
74 株式会社ステムセル研究所 2,091 9 0.5 2023年3月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico