研究開発費データベース

業界(医薬品)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2024.06.30

シェアする:

  • Xで共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2024年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近5年間)
決算期
1 武田薬品工業株式会社 4,263,762 729,924 17.1 2024年3月期
2 第一三共株式会社 1,601,688 365,200 22.8 2024年3月期
3 大塚ホールディングス株式会社 2,018,568 307,804 15.2 2023年12月期
4 アステラス製薬株式会社 1,603,672 294,200 18.3 2024年3月期
5 中外製薬株式会社 1,111,367 174,868 15.7 2023年12月期
6 エーザイ株式会社 741,751 169,021 22.8 2024年3月期
7 住友ファーマ株式会社 314,558 112,637 35.8 2024年3月期
8 小野薬品工業株式会社 502,672 112,377 22.4 2024年3月期
9 塩野義製薬株式会社 410,073 102,640 25.0 2024年3月期
10 協和キリン株式会社 442,233 72,106 16.3 2023年12月期
11 日本新薬株式会社 148,255 31,676 21.4 2024年3月期
12 参天製薬株式会社 301,965 25,416 8.4 2024年3月期
13 ロート製薬株式会社 270,840 13,461 5.0 2024年3月期
14 東和薬品株式会社 227,934 13,242 5.8 2024年3月期
15 持田製薬株式会社 102,885 12,554 12.2 2024年3月期
16 科研製薬株式会社 72,044 12,543 17.4 2024年3月期
17 サワイグループホールディングス株式会社 176,862 12,189 6.9 2024年3月期
18 JCRファーマ株式会社 42,871 11,234 26.2 2024年3月期
19 そーせいグループ株式会社 12,766 10,075 78.9 2023年12月期
20 キッセイ薬品工業株式会社 75,579 9,474 12.5 2024年3月期
21 久光製薬株式会社 141,706 8,614 6.1 2024年2月期
22 株式会社ツムラ 150,845 8,288 5.5 2024年3月期
23 杏林製薬株式会社 119,532 8,019 6.7 2024年3月期
24 生化学工業株式会社 36,213 7,484 20.7 2024年3月期
25 千寿製薬株式会社 48,970 7,355 15.0 2024年3月期
26 アンジェス株式会社 153 6,173 4,035.0 2023年12月期
27 あすか製薬ホールディングス株式会社 62,843 4,728 7.5 2024年3月期
28 栄研化学株式会社 40,052 3,939 9.8 2024年3月期
29 ゼリア新薬工業株式会社 75,725 3,727 4.9 2024年3月期
30 鳥居薬品株式会社 54,638 3,490 6.4 2023年12月期
31 富士製薬工業株式会社 40,889 3,184 7.8 2023年9月期
32 ペプチドリーム株式会社 28,712 3,155 11.0 2023年12月期
33 サンバイオ株式会社 - 2,849 - 2024年1月期
34 シンバイオ製薬株式会社 5,590 2,638 47.2 2023年12月期
35 佐藤製薬株式会社 47,915 2,564 5.4 2023年7月期
36 株式会社ジーエヌアイグループ 26,011 2,558 9.8 2023年12月期
37 日本ケミファ株式会社 30,748 2,325 7.6 2024年3月期
38 株式会社ヘリオス 121 2,304 1,904.1 2023年12月期
39 株式会社モダリス - 2,103 - 2023年12月期
40 カルナバイオサイエンス株式会社 1,626 1,904 117.1 2023年12月期
41 ダイト株式会社 45,101 1,865 4.1 2023年5月期
42 株式会社ステムリム 2,350 1,567 66.7 2023年7月期
43 扶桑薬品工業株式会社 55,407 1,469 2.7 2024年3月期
44 キッズウェル・バイオ株式会社 2,431 1,453 59.8 2024年3月期
45 ラクオリア創薬株式会社 1,901 1,372 72.2 2023年12月期
46 オンコリスバイオファーマ株式会社 63 1,352 2,144.6 2023年12月期
47 DeltaーFly Pharma株式会社 - 1,118 - 2024年3月期
48 株式会社カイオム・バイオサイエンス 682 1,052 154.1 2023年12月期
49 森下仁丹株式会社 12,406 957 7.7 2024年3月期
50 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 428 931 217.2 2023年12月期
51 クオリプス株式会社 23 789 3,414.7 2024年3月期
51 窪田製薬ホールディングス株式会社 40 789 1,978.1 2023年12月期
53 ブライトパス・バイオ株式会社 0 776 1,077,161.1 2024年3月期
54 株式会社リボミック - 764 - 2024年3月期
55 株式会社メドレックス 30 737 2,496.6 2023年12月期
56 クリングルファーマ株式会社 69 717 1,035.1 2023年9月期
57 株式会社ファンペップ 1 681 128,456.0 2023年12月期
58 オンコセラピー・サイエンス株式会社 610 678 111.1 2024年3月期
59 株式会社キャンバス - 671 - 2023年6月期
60 株式会社ミズホメディー 10,990 669 6.1 2023年12月期
61 NANO MRNA株式会社 136 647 477.8 2024年3月期
61 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 317 647 204.1 2023年12月期
63 有機合成薬品工業株式会社 12,932 639 4.9 2024年3月期
64 株式会社ペルセウスプロテオミクス 100 616 613.5 2024年3月期
65 ㈱ティムス - 608 - 2024年2月期
66 株式会社LTTバイオファーマ 75 518 691.8 2024年3月期
67 わかもと製薬株式会社 7,738 513 6.6 2024年3月期
68 ソレイジア・ファーマ株式会社 617 403 65.3 2023年12月期
69 ステラファーマ株式会社 269 394 146.0 2024年3月期
70 株式会社サイフューズ 61 376 614.6 2023年12月期
71 株式会社ケイファーマ 1,000 255 25.5 2023年12月期
72 大幸薬品株式会社 6,120 245 4.0 2023年12月期
73 コージンバイオ株式会社 4,770 241 5.0 2024年3月期
74 株式会社 廣貫堂 15,396 166 1.1 2024年3月期
75 株式会社カイノス 5,056 149 2.9 2024年3月期
76 株式会社Veritas In Silico 360 137 37.9 2023年12月期
77 株式会社免疫生物研究所 817 130 15.9 2024年3月期
78 コーア商事ホールディングス株式会社 22,053 113 0.5 2023年6月期
79 桃太郎源株式会社 - 68 - 2024年3月期
80 室町ケミカル株式会社 6,291 33 0.5 2023年5月期
81 株式会社ステムセル研究所 2,481 11 0.5 2024年3月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

就活準備中の学生の方はこちら

WDBエウレカ社 就活お役立ちイベント

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico