研究開発費データベース

業界(情報・通信業)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2024.06.30

シェアする:

  • X(旧Twitter)で共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2024年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近5年間)
決算期
1 ソフトバンクグループ株式会社 6,756,500 439,971 6.5 2024年3月期
2 日本システム技術株式会社 26,184 353,128 1,348.7 2024年3月期
3 日本電信電話株式会社 13,374,569 254,875 1.9 2024年3月期
4 ソフトバンク株式会社 6,084,002 60,380 1.0 2024年3月期
5 コナミグループ株式会社 360,314 54,194 15.0 2024年3月期
6 株式会社カプコン 152,410 43,042 28.2 2024年3月期
7 LINEヤフー株式会社 1,814,663 42,332 2.3 2024年3月期
8 KDDI株式会社 5,754,047 27,721 0.5 2024年3月期
9 株式会社ネクソン 423,356 24,618 5.8 2023年12月期
10 株式会社NTTデータグループ 4,367,387 20,491 0.5 2024年3月期
11 株式会社コーエーテクモホールディングス 84,584 7,996 9.5 2024年3月期
12 フリー株式会社 19,220 6,865 35.7 2023年6月期
13 株式会社野村総合研究所 736,556 5,301 0.7 2024年3月期
14 株式会社アカツキ 23,972 4,746 19.8 2024年3月期
15 トレンドマイクロ株式会社 248,691 4,662 1.9 2023年12月期
16 BIPROGY株式会社 370,142 4,534 1.2 2024年3月期
17 株式会社オービックビジネスコンサルタント 41,954 3,701 8.8 2024年3月期
18 ネットワンシステムズ株式会社 205,127 3,633 1.8 2024年3月期
19 Appier Group株式会社 26,418 3,141 11.9 2023年12月期
20 ウイングアーク1st株式会社 25,753 3,055 11.9 2024年2月期
21 TIS株式会社 549,004 2,958 0.5 2024年3月期
22 株式会社コロプラ 30,926 2,480 8.0 2023年9月期
23 日鉄ソリューションズ株式会社 310,632 2,405 0.8 2024年3月期
24 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 125,315 2,388 1.9 2023年12月期
25 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 356,344 2,058 0.6 2024年3月期
26 株式会社電通総研 142,608 2,046 1.4 2023年12月期
27 株式会社オービック 111,590 1,967 1.8 2024年3月期
28 シンプレクス・ホールディングス株式会社 40,708 1,858 4.6 2024年3月期
29 株式会社三菱総合研究所 122,126 1,736 1.4 2023年9月期
30 株式会社Aiming 18,199 1,610 8.8 2023年12月期
31 株式会社IMAGICA GROUP 99,685 1,592 1.6 2024年3月期
32 株式会社 大塚商会 977,370 1,566 0.2 2023年12月期
33 株式会社ゼンリン 61,335 1,396 2.3 2024年3月期
34 株式会社ミロク情報サービス 43,971 1,275 2.9 2024年3月期
35 フューチャー株式会社 59,324 1,190 2.0 2023年12月期
36 イーソル株式会社 9,628 1,186 12.3 2023年12月期
37 株式会社電算 15,975 1,178 7.4 2024年3月期
38 NECネッツエスアイ株式会社 359,505 1,092 0.3 2024年3月期
39 株式会社ACCESS 16,574 1,019 6.1 2024年1月期
40 SCSK株式会社 480,307 965 0.2 2024年3月期
41 株式会社CAC Holdings 50,539 939 1.9 2023年12月期
42 株式会社ソリトンシステムズ 19,058 938 4.9 2023年12月期
43 富士ソフト株式会社 298,855 924 0.3 2023年12月期
44 ピー・シー・エー株式会社 15,019 921 6.1 2024年3月期
45 サイボウズ株式会社 25,432 889 3.5 2023年12月期
46 サイオス株式会社 15,889 839 5.3 2023年12月期
47 セーフィー株式会社 11,817 822 7.0 2023年12月期
48 株式会社coly 5,065 808 16.0 2024年1月期
49 イマジニア株式会社 5,961 799 13.4 2024年3月期
50 グリー株式会社 75,440 767 1.0 2023年6月期
51 株式会社オプティム 10,243 698 6.8 2024年3月期
52 株式会社ジャストシステム 40,985 657 1.6 2024年3月期
53 株式会社インターネットイニシアティブ 276,080 636 0.2 2024年3月期
54 福井コンピュータホールディングス株式会社 13,821 621 4.5 2024年3月期
55 株式会社ウェザーニューズ 21,115 560 2.7 2023年5月期
56 株式会社ソフトウェア・サービス 33,720 547 1.6 2023年10月期
57 株式会社バンク・オブ・イノベーション 21,333 541 2.5 2023年9月期
58 日本ファルコム株式会社 2,474 530 21.4 2023年9月期
59 株式会社マーベラス 29,493 509 1.7 2024年3月期
60 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 566,443 470 0.1 2024年3月期
61 株式会社モルフォ 2,383 458 19.2 2023年10月期
62 株式会社アドバンスト・メディア 6,002 454 7.6 2024年3月期
63 株式会社アイネス 40,557 426 1.1 2024年3月期
64 株式会社デジタルガレージ 37,853 419 1.1 2024年3月期
65 株式会社ロジック・アンド・デザイン 212 408 192.3 2024年2月期
66 株式会社ドリコム 9,779 396 4.0 2024年3月期
66 株式会社プロシップ 6,813 396 5.8 2024年3月期
68 NSW株式会社 50,299 378 0.8 2024年3月期
69 株式会社アエリア 22,671 377 1.7 2023年12月期
70 株式会社アバントグループ 21,425 376 1.8 2023年6月期
71 株式会社メルカリ 172,064 369 0.2 2023年6月期
72 株式会社ユニリタ 11,982 359 3.0 2024年3月期
72 PCIホールディングス株式会社 28,491 359 1.3 2023年9月期
74 株式会社サイトリ細胞研究所 1,560 351 22.5 2024年3月期
75 HENNGE株式会社 6,776 335 4.9 2023年9月期
76 株式会社テクノマセマティカル 528 331 62.7 2024年3月期
77 株式会社アルゴグラフィックス 59,511 329 0.6 2024年3月期
78 株式会社ジーダット 2,061 321 15.6 2024年3月期
78 Kudan株式会社 491 321 65.3 2024年3月期
80 JBCCホールディングス株式会社 65,194 320 0.5 2024年3月期
81 株式会社ヤプリ 4,864 319 6.6 2023年12月期
82 株式会社カオナビ 7,625 302 4.0 2024年3月期
83 クオンタムソリューションズ株式会社 205 300 146.2 2024年2月期
84 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 3,016 294 9.8 2024年3月期
85 株式会社 構造計画研究所 16,581 293 1.8 2023年6月期
86 アステリア株式会社 2,909 285 9.8 2024年3月期
87 株式会社ラック 49,477 272 0.5 2024年3月期
88 株式会社SRAホールディングス 47,125 270 0.6 2024年3月期
89 株式会社コア 23,999 266 1.1 2024年3月期
90 株式会社データ・アプリケーション 2,919 262 9.0 2024年3月期
91 GMOインターネットグループ株式会社 258,643 257 0.1 2023年12月期
92 株式会社シーイーシー 53,124 256 0.5 2024年1月期
93 株式会社ELEMENTS 1,940 253 13.1 2023年11月期
94 株式会社アイティフォー 20,653 248 1.2 2024年3月期
95 全研本社株式会社 7,058 247 3.5 2023年6月期
96 ブルーイノベーション株式会社 1,265 242 19.1 2023年12月期
97 株式会社テクノスジャパン 12,639 238 1.9 2024年3月期
98 SBテクノロジー株式会社 65,704 236 0.4 2024年3月期
98 株式会社NSD 101,263 236 0.2 2024年3月期
100 株式会社Sun Asterisk 12,516 227 1.8 2023年12月期
101 日本テレビホールディングス株式会社 423,523 222 0.1 2024年3月期
102 株式会社サイバーリンクス 15,023 217 1.4 2023年12月期
102 株式会社セゾンテクノロジー 23,864 217 0.9 2024年3月期
104 JFEシステムズ株式会社 62,033 205 0.3 2024年3月期
105 インフォコム株式会社 84,453 200 0.2 2024年3月期
105 株式会社テレビ東京ホールディングス 148,587 200 0.1 2024年3月期
107 ニューラルグループ株式会社 3,178 198 6.2 2023年12月期
108 朝日放送グループホールディングス株式会社 90,452 197 0.2 2024年3月期
109 日本通信株式会社 7,401 194 2.6 2024年3月期
110 株式会社FFRIセキュリティ 2,447 189 7.7 2024年3月期
110 株式会社CRI・ミドルウェア 2,991 189 6.3 2023年9月期
112 JIG-SAW株式会社 3,241 188 5.8 2023年12月期
113 株式会社TBSホールディングス 394,309 187 0.0 2024年3月期
114 リックソフト株式会社 7,491 185 2.5 2024年2月期
115 株式会社JMDC 32,381 184 0.6 2024年3月期
116 株式会社PKSHA Technology 13,909 182 1.3 2023年9月期
116 株式会社YE DIGITAL 19,505 182 0.9 2024年2月期
118 NCS&A株式会社 18,908 179 0.9 2024年3月期
118 株式会社マネーフォワード 30,381 179 0.6 2023年11月期
120 サスメド株式会社 531 176 33.2 2023年6月期
121 株式会社CIJ 22,859 173 0.8 2023年6月期
122 株式会社東計電算 19,562 168 0.9 2023年12月期
123 さくらインターネット株式会社 21,827 166 0.8 2024年3月期
124 サイバーステップ株式会社 4,057 164 4.0 2023年5月期
125 株式会社ジィ・シィ企画 1,549 159 10.3 2023年6月期
126 Institution for a Global Society株式会社 917 158 17.3 2024年3月期
127 KLab株式会社 10,717 155 1.4 2023年12月期
128 アドソル日進株式会社 14,078 154 1.1 2024年3月期
128 株式会社VRAIN Solution 1,411 154 10.9 2024年2月期
130 株式会社エムティーアイ 26,799 153 0.6 2023年9月期
130 株式会社スカパーJSATホールディングス 121,872 153 0.1 2024年3月期
132 HOUSEI株式会社 4,640 149 3.2 2023年12月期
133 株式会社テレビ朝日ホールディングス 307,898 147 0.0 2024年3月期
134 ビジョナル株式会社 56,273 141 0.3 2023年7月期
135 FIG株式会社 13,534 139 1.0 2023年12月期
136 株式会社CEホールディングス 13,632 138 1.0 2023年9月期
137 株式会社エヌジェイホールディングス 10,131 137 1.4 2023年6月期
138 株式会社アイ・エス・ビー 32,388 136 0.4 2023年12月期
138 ビジネスエンジニアリング株式会社 19,493 136 0.7 2024年3月期
140 株式会社IDホールディングス 32,681 132 0.4 2024年3月期
140 株式会社サイバーセキュリティクラウド 3,061 132 4.3 2023年12月期
142 株式会社網屋 3,559 128 3.6 2023年12月期
142 株式会社テスク 2,670 128 4.8 2024年3月期
144 株式会社IC 8,562 125 1.5 2023年9月期
145 アイサンテクノロジー株式会社 5,479 123 2.2 2024年3月期
145 株式会社ケイブ 6,963 123 1.8 2023年5月期
145 株式会社ユーザーローカル 3,289 123 3.8 2023年6月期
148 株式会社エヌアイデイ 22,571 121 0.5 2024年3月期
149 株式会社データホライゾン 4,410 114 2.6 2023年6月期
150 株式会社アピリッツ 8,428 113 1.3 2024年1月期
150 フィーチャ株式会社 390 113 29.1 2023年6月期
152 株式会社テラスカイ 19,137 112 0.6 2024年2月期
153 株式会社エイチーム 27,552 109 0.4 2023年7月期
154 AI inside株式会社 4,191 108 2.6 2024年3月期
155 ジェイフロンティア株式会社 16,845 107 0.6 2023年5月期
156 ARアドバンストテクノロジ株式会社 10,162 106 1.0 2023年8月期
156 株式会社ODKソリューションズ 5,867 106 1.8 2024年3月期
158 テクミラホールディングス株式会社 8,737 105 1.2 2024年2月期
158 日本テクノ・ラボ株式会社 815 105 12.9 2024年3月期
160 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 34,218 103 0.3 2024年3月期
161 ポーターズ株式会社 1,587 102 6.4 2023年12月期
162 サインポスト株式会社 2,930 101 3.5 2024年2月期
163 株式会社グリッド 1,354 100 7.4 2023年6月期
163 株式会社セック 8,535 100 1.2 2024年3月期
163 バルテス・ホールディングス株式会社 10,362 100 1.0 2024年3月期
166 株式会社ディー・ディー・エス 944 98 10.4 2023年12月期
167 ジョルダン株式会社 3,005 97 3.2 2023年9月期
168 株式会社シノプス 1,729 96 5.6 2023年12月期
168 株式会社ネオジャパン 6,616 96 1.5 2024年1月期
170 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 9,258 93 1.0 2024年3月期
171 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 17,500 92 0.5 2023年12月期
172 株式会社菱友システムズ 37,062 91 0.2 2024年3月期
173 株式会社ヴィッツ 2,501 88 3.5 2023年8月期
174 株式会社トリプルアイズ 2,346 86 3.6 2023年8月期
175 株式会社フィックスターズ 7,038 85 1.2 2023年9月期
176 株式会社オークファン 5,146 84 1.6 2023年9月期
176 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 27,912 84 0.3 2024年3月期
176 株式会社電算システムホールディングス 59,591 84 0.1 2023年12月期
179 株式会社クレスコ 52,756 83 0.2 2024年3月期
180 株式会社ソケッツ 1,019 82 8.1 2024年3月期
180 株式会社ブロードバンドタワー 13,244 82 0.6 2023年12月期
182 株式会社ネクストジェン 3,523 81 2.3 2024年3月期
183 株式会社ハイマックス 17,357 78 0.4 2024年3月期
183 スパイダープラス株式会社 3,195 78 2.4 2023年12月期
183 バリオセキュア株式会社 2,640 78 3.0 2024年2月期
186 フリービット株式会社 46,772 77 0.2 2023年4月期
187 株式会社ブロードリーフ 15,385 76 0.5 2023年12月期
187 シリコンスタジオ株式会社 4,554 76 1.7 2023年11月期
187 株式会社ビーブレイクシステムズ 1,379 76 5.5 2023年6月期
190 株式会社ラクス 38,408 75 0.2 2024年3月期
191 株式会社フォーカスシステムズ 31,510 74 0.2 2024年3月期
192 株式会社Photosynth 2,493 73 2.9 2023年12月期
192 TDCソフト株式会社 39,698 73 0.2 2024年3月期
194 株式会社アイネット 37,763 72 0.2 2024年3月期
194 株式会社アルファシステムズ 36,383 72 0.2 2024年3月期
194 株式会社メディアシーク 870 72 8.2 2023年7月期
197 monoAI technology株式会社 1,244 71 5.7 2023年12月期
198 Abalance株式会社 217,415 70 0.0 2023年6月期
198 かっこ株式会社 953 70 7.3 2023年12月期
198 株式会社パピレス 17,175 70 0.4 2024年3月期
201 株式会社ユークス 4,087 68 1.7 2024年1月期
201 ブレインズテクノロジー株式会社 1,054 68 6.5 2023年7月期
201 メディカル・データ・ビジョン株式会社 6,419 68 1.1 2023年12月期
204 株式会社エクサウィザーズ 8,384 67 0.8 2024年3月期
204 株式会社両毛システムズ 18,171 67 0.4 2024年3月期
206 株式会社アイル 15,925 66 0.4 2023年7月期
206 株式会社エーアイ 735 66 8.9 2024年3月期
206 マーソ株式会社 1,809 66 3.7 2023年12月期
209 アウトルックコンサルティング株式会社 1,668 64 3.9 2024年3月期
209 株式会社プロトコーポレーション 115,548 64 0.1 2024年3月期
211 株式会社さくらケーシーエス 22,769 63 0.3 2024年3月期
212 株式会社ジャストプランニング 2,072 62 3.0 2024年1月期
212 株式会社インタートレード 2,011 62 3.1 2023年9月期
212 ソフトマックス株式会社 5,261 62 1.2 2023年12月期
215 株式会社BlueMeme 2,507 60 2.4 2024年3月期
216 株式会社ASJ 2,847 59 2.1 2024年3月期
217 テクマトリックス株式会社 53,303 58 0.1 2024年3月期
218 株式会社イノベーション 4,813 57 1.2 2024年3月期
219 株式会社Arent 2,022 54 2.7 2023年6月期
219 株式会社ハンモック 4,283 54 1.3 2024年3月期
219 株式会社ブレインパッド 9,798 54 0.5 2023年6月期
222 株式会社ジーネクスト 611 53 8.6 2024年3月期
222 株式会社システムインテグレータ 4,836 53 1.1 2024年2月期
222 株式会社ファインデックス 5,192 53 1.0 2023年12月期
222 株式会社Ridge-i 790 53 6.7 2023年7月期
222 ロジザード株式会社 1,854 53 2.8 2023年6月期
227 eBASE株式会社 5,192 52 1.0 2024年3月期
227 東和ハイシステム株式会社 2,042 52 2.5 2023年9月期
229 株式会社メディアドゥ 94,036 51 0.1 2024年2月期
230 株式会社くふうカンパニー 20,486 50 0.2 2023年9月期
230 株式会社pluszero 894 50 5.6 2023年10月期
232 株式会社シンカ 1,040 49 4.8 2023年12月期
233 株式会社オロ 7,033 46 0.7 2023年12月期
234 株式会社KSK 21,778 45 0.2 2024年3月期
234 株式会社セキュアヴェイル 1,099 45 4.1 2024年3月期
236 パシフィックシステム株式会社 10,925 44 0.4 2024年3月期
237 株式会社フェイス 13,738 42 0.3 2024年3月期
237 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 1,437 42 2.9 2024年2月期
237 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 1,257 42 3.3 2023年12月期
240 株式会社システムサポート 19,267 41 0.2 2023年6月期
240 株式会社sMedio 814 41 5.1 2023年12月期
242 株式会社Jストリーム 11,266 40 0.4 2024年3月期
242 サイバートラスト株式会社 6,467 40 0.6 2024年3月期
244 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 2,498 39 1.6 2024年3月期
244 株式会社セキュア 5,191 39 0.7 2023年12月期
246 株式会社ユビキタスAI 3,479 38 1.1 2024年3月期
247 株式会社ソラコム 7,929 36 0.5 2024年3月期
247 BBDイニシアティブ株式会社 3,571 36 1.0 2023年9月期
249 株式会社インテリジェント ウェイブ 13,375 35 0.3 2023年6月期
249 HEROZ株式会社 2,981 35 1.2 2023年4月期
251 株式会社情報企画 3,528 32 0.9 2023年9月期
251 株式会社フレクト 6,929 32 0.5 2024年3月期
251 トビラシステムズ株式会社 2,061 32 1.5 2023年10月期
254 株式会社JDSC 1,940 30 1.5 2023年6月期
254 株式会社True Data 1,593 30 1.9 2024年3月期
254 ソースネクスト株式会社 11,334 30 0.3 2024年3月期
257 AI CROSS株式会社 3,254 29 0.9 2023年12月期
257 勤次郎株式会社 3,923 29 0.7 2023年12月期
257 GMOペパボ株式会社 10,904 29 0.3 2023年12月期
257 デジタルアーツ株式会社 11,512 29 0.3 2024年3月期
257 ネットイヤーグループ株式会社 3,631 29 0.8 2024年3月期
262 ティアンドエス株式会社 3,443 28 0.8 2023年11月期
263 株式会社インターファクトリー 2,487 27 1.1 2023年5月期
263 株式会社SHIFT 88,030 27 0.0 2023年8月期
263 株式会社スペースマーケット 1,564 27 1.7 2023年12月期
263 チエル株式会社 4,622 27 0.6 2024年3月期
267 VALUENEX株式会社 704 25 3.5 2023年7月期
268 株式会社ファイバーゲート 12,795 24 0.2 2023年6月期
269 株式会社キューブシステム 18,021 23 0.1 2024年3月期
269 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 18,150 23 0.1 2023年6月期
269 プライム・ストラテジー株式会社 877 23 2.6 2023年11月期
269 プロパティデータバンク株式会社 2,516 23 0.9 2024年3月期
273 カバー株式会社 30,166 21 0.1 2024年3月期
274 株式会社スマートドライブ 1,709 20 1.2 2023年9月期
275 株式会社アクリート 5,434 19 0.4 2023年12月期
275 株式会社クレオ 14,351 19 0.1 2024年3月期
275 株式会社サイエンスアーツ 772 19 2.5 2023年8月期
278 株式会社アイキューブドシステムズ 2,665 18 0.7 2023年6月期
278 パス株式会社 2,320 18 0.8 2024年3月期
280 HPCシステムズ株式会社 8,854 17 0.2 2023年6月期
280 株式会社デジタルプラス 665 17 2.5 2023年9月期
280 ULSグループ株式会社 10,382 17 0.2 2024年3月期
283 株式会社システム情報 15,327 16 0.1 2023年9月期
283 日本情報クリエイト株式会社 3,770 16 0.4 2023年6月期
285 株式会社jig.jp 12,247 15 0.1 2024年3月期
286 オリコン株式会社 4,800 14 0.3 2024年3月期
286 株式会社eWeLL 2,070 14 0.7 2023年12月期
286 株式会社グローバルインフォメーション 2,918 14 0.5 2023年12月期
286 株式会社ファブリカホールディングス 8,163 14 0.2 2024年3月期
286 株式会社ヘッドウォータース 2,315 14 0.6 2023年12月期
286 テックファームホールディングス株式会社 5,770 14 0.3 2023年6月期
292 株式会社CINC 1,945 13 0.7 2023年10月期
292 株式会社東邦システムサイエンス 16,280 13 0.1 2024年3月期
294 ノバシステム株式会社 5,423 12 0.2 2023年12月期
295 株式会社システナ 76,940 11 0.0 2024年3月期
295 株式会社Laboro.AI 1,369 11 0.8 2023年9月期
297 株式会社ABEJA 2,775 10 0.4 2023年8月期
297 株式会社GSI 4,022 10 0.3 2024年3月期
297 株式会社WACUL 1,818 10 0.5 2024年2月期
300 株式会社アイフリークモバイル 2,571 9 0.4 2024年3月期
300 株式会社大和コンピューター 3,005 9 0.3 2023年7月期
300 株式会社メドレー 20,532 9 0.0 2023年12月期
300 株式会社ロココ 7,175 9 0.1 2023年12月期
304 エコナビスタ株式会社 1,086 8 0.7 2023年10月期
304 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 20,355 8 0.0 2023年12月期
304 株式会社ジーニー 8,013 8 0.1 2024年3月期
304 株式会社ニーズウェル 8,762 8 0.1 2023年9月期
304 株式会社フライトソリューションズ 3,209 8 0.2 2024年3月期
304 システムズ・デザイン株式会社 9,458 8 0.1 2024年3月期
304 東海ソフト株式会社 7,718 8 0.1 2023年5月期
311 株式会社インフォネット 1,768 7 0.4 2024年3月期
311 株式会社マクロミル 40,616 7 0.0 2023年6月期
311 日本ビジネスシステムズ株式会社 112,800 7 0.0 2023年9月期
314 アジアクエスト株式会社 3,140 6 0.2 2023年12月期
314 株式会社L is B 1,280 6 0.4 2023年12月期
314 株式会社ブイキューブ 11,085 6 0.1 2023年12月期
314 株式会社ライトワークス 3,200 6 0.2 2024年1月期
318 株式会社アイスタイル 42,890 5 0.0 2023年6月期
318 株式会社Eストアー 12,566 5 0.0 2024年3月期
318 株式会社ウィルズ 4,481 5 0.1 2023年12月期
318 株式会社ゼネテック 7,148 5 0.1 2024年3月期
318 株式会社ソフトフロントホールディングス 890 5 0.6 2024年3月期
318 株式会社トーセ 5,783 5 0.1 2023年8月期
318 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 9,586 5 0.1 2024年3月期
325 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 8,047 4 0.0 2023年9月期
325 株式会社デリバリーコンサルティング 2,191 4 0.2 2023年7月期
325 株式会社ワンキャリア 3,970 4 0.1 2023年12月期
328 株式会社ドーン 1,368 3 0.2 2023年5月期
328 株式会社Geolocation Technology 767 3 0.4 2023年6月期
328 株式会社昭文社ホールディングス 6,410 3 0.0 2024年3月期
328 図研エルミック株式会社 989 3 0.3 2024年3月期
328 MITホールディングス株式会社 4,786 3 0.1 2023年11月期
333 アクモス株式会社 5,867 2 0.0 2023年6月期
333 AnyMind Group株式会社 33,460 2 0.0 2023年12月期
333 株式会社エルテス 6,535 2 0.0 2024年2月期
333 株式会社Fusic 1,532 2 0.1 2023年6月期
333 日本ラッド株式会社 3,985 2 0.0 2024年3月期
333 日本エンタープライズ株式会社 4,210 2 0.0 2023年5月期
339 株式会社アイ・ピー・エス 2,831 1 0.0 2023年6月期
339 株式会社いい生活 2,808 1 0.0 2024年3月期
339 株式会社unerry 2,077 1 0.0 2023年6月期
339 株式会社ラキール 7,653 1 0.0 2023年12月期
339 株式会社ラバブルマーケティンググループ 1,025 1 0.1 2023年10月期
344 株式会社fonfun 700 0 0.0 2024年3月期
344 株式会社ソフィアホールディングス 9,032 0 0.0 2024年3月期
344 株式会社はてな 3,150 0 0.0 2023年7月期
344 株式会社モンスターラボホールディングス 13,347 0 0.0 2023年12月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico