研究開発費データベース

業界(情報・通信業)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2023.06.30

シェアする:

  • X(旧Twitter)で共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2023年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近4年間)
決算期
1 ソフトバンクグループ株式会社 6,570,439 319,484 4.9 2023年3月期
2 日本電信電話株式会社 13,136,194 252,820 1.9 2023年3月期
3 ソフトバンク株式会社 5,911,999 56,094 0.9 2023年3月期
4 コナミグループ株式会社 314,321 51,081 16.3 2023年3月期
5 LINEヤフー株式会社 1,672,377 39,054 2.3 2023年3月期
6 株式会社カプコン 125,930 37,719 30.0 2023年3月期
7 KDDI株式会社 5,671,762 26,373 0.5 2023年3月期
8 株式会社ネクソン 353,714 25,930 7.3 2022年12月期
9 株式会社NTTデータグループ 3,490,182 24,937 0.7 2023年3月期
10 トレンドマイクロ株式会社 223,795 5,402 2.4 2022年12月期
11 株式会社野村総合研究所 692,165 4,908 0.7 2023年3月期
12 BIPROGY株式会社 339,898 3,953 1.2 2023年3月期
13 株式会社アカツキ 24,336 3,742 15.4 2023年3月期
14 フリー株式会社 14,380 3,618 25.2 2022年6月期
15 株式会社オービックビジネスコンサルタント 33,705 3,397 10.1 2023年3月期
16 TIS株式会社 508,400 3,104 0.6 2023年3月期
17 ネットワンシステムズ株式会社 209,680 3,068 1.5 2023年3月期
18 ウイングアーク1st株式会社 22,349 2,636 11.8 2023年2月期
19 日鉄ソリューションズ株式会社 291,688 2,320 0.8 2023年3月期
20 Appier Group株式会社 19,427 2,284 11.8 2022年12月期
21 株式会社コロプラ 32,541 2,209 6.8 2022年9月期
22 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 105,505 2,149 2.0 2022年12月期
23 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 570,934 1,961 0.3 2023年3月期
24 株式会社オービック 100,167 1,743 1.7 2023年3月期
25 株式会社電通国際情報サービス 129,054 1,741 1.3 2022年12月期
26 株式会社IMAGICA GROUP 94,148 1,580 1.7 2023年3月期
27 株式会社三菱総合研究所 116,620 1,493 1.3 2022年9月期
28 シンプレクス・ホールディングス株式会社 34,946 1,438 4.1 2023年3月期
29 株式会社Aiming 13,669 1,334 9.8 2022年12月期
30 株式会社ジャストシステム 41,950 1,276 3.0 2023年3月期
31 イーソル株式会社 8,872 1,255 14.1 2022年12月期
32 株式会社ゼンリン 58,933 1,219 2.1 2023年3月期
33 株式会社 大塚商会 861,022 1,205 0.1 2022年12月期
34 グリー株式会社 74,906 1,177 1.6 2022年6月期
35 株式会社セゾン情報システムズ 23,953 1,158 4.8 2023年3月期
36 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 343,267 1,126 0.3 2023年3月期
37 NECネッツエスアイ株式会社 320,802 1,068 0.3 2023年3月期
38 SCSK株式会社 445,912 1,058 0.2 2023年3月期
39 株式会社ミロク情報サービス 41,461 1,057 2.5 2023年3月期
40 フューチャー株式会社 53,738 980 1.8 2022年12月期
41 株式会社オプティム 9,277 956 10.3 2023年3月期
42 株式会社ソリトンシステムズ 19,757 866 4.4 2022年12月期
43 サイオス株式会社 14,420 838 5.8 2022年12月期
44 株式会社電算 17,805 794 4.5 2023年3月期
45 福井コンピュータホールディングス株式会社 13,630 718 5.3 2023年3月期
46 イマジニア株式会社 6,641 711 10.7 2023年3月期
47 セーフィー株式会社 9,253 695 7.5 2022年12月期
48 株式会社アイネス 42,404 689 1.6 2023年3月期
49 株式会社CAC Holdings 47,971 681 1.4 2022年12月期
50 ピー・シー・エー株式会社 12,981 614 4.7 2023年3月期
51 富士ソフト株式会社 278,783 580 0.2 2022年12月期
52 株式会社ソフトウェア・サービス 27,570 568 2.1 2022年10月期
53 株式会社バンク・オブ・イノベーション 2,429 560 23.0 2022年9月期
54 株式会社ACCESS 13,060 549 4.2 2023年1月期
55 株式会社インターネットイニシアティブ 252,708 546 0.2 2023年3月期
56 株式会社ウェザーニューズ 19,651 535 2.7 2022年5月期
56 株式会社マーベラス 25,341 535 2.1 2023年3月期
58 株式会社coly 5,537 534 9.6 2023年1月期
59 日本ファルコム株式会社 2,534 503 19.9 2022年9月期
60 NSW株式会社 46,188 498 1.1 2023年3月期
61 株式会社モルフォ 1,997 480 24.0 2022年10月期
62 日本システム技術株式会社 23,520 469 2.0 2023年3月期
63 株式会社スカパーJSATホールディングス 121,139 459 0.4 2023年3月期
64 株式会社ユニリタ 11,549 451 3.9 2023年3月期
65 株式会社コーエーテクモホールディングス 78,417 437 0.6 2023年3月期
66 株式会社アドバンスト・メディア 5,180 416 8.0 2023年3月期
67 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 535,641 398 0.1 2023年3月期
67 株式会社メルカリ 147,049 398 0.3 2022年6月期
69 株式会社ロジック・アンド・デザイン 97 397 407.8 2023年2月期
70 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 2,120 384 18.1 2023年3月期
71 株式会社アバントグループ 18,703 382 2.0 2022年6月期
72 PCIホールディングス株式会社 25,170 361 1.4 2022年9月期
73 株式会社ドリコム 10,800 355 3.3 2023年3月期
74 メディカル・データ・ビジョン株式会社 6,105 333 5.5 2022年12月期
75 株式会社アルゴグラフィックス 53,348 328 0.6 2023年3月期
76 株式会社テクノマセマティカル 599 327 54.6 2023年3月期
77 株式会社ジーダット 2,018 325 16.1 2023年3月期
78 JBCCホールディングス株式会社 58,144 324 0.6 2023年3月期
79 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 2,322 301 13.0 2023年3月期
80 株式会社Sun Asterisk 10,745 295 2.7 2022年12月期
81 株式会社DTS 106,132 294 0.3 2023年3月期
82 株式会社サイバーリンクス 12,225 289 2.4 2022年12月期
83 株式会社KADOKAWA 255,429 288 0.1 2023年3月期
84 株式会社YE DIGITAL 16,151 279 1.7 2023年2月期
85 株式会社SRAホールディングス 42,864 275 0.6 2023年3月期
86 サイボウズ株式会社 22,067 270 1.2 2022年12月期
87 株式会社ヤプリ 4,142 262 6.3 2022年12月期
88 株式会社ラック 44,018 261 0.6 2023年3月期
89 Kudan株式会社 333 260 78.0 2023年3月期
90 ニューラルグループ株式会社 2,879 259 9.0 2022年12月期
90 HENNGE株式会社 5,646 259 4.6 2022年9月期
92 株式会社データ・アプリケーション 2,496 242 9.7 2023年3月期
93 株式会社デジタルガレージ 30,070 238 0.8 2023年3月期
94 サスメド株式会社 317 226 71.4 2022年6月期
95 株式会社コア 22,848 224 1.0 2023年3月期
96 株式会社データホライゾン 2,990 223 7.5 2022年6月期
97 株式会社TBSホールディングス 368,130 217 0.1 2023年3月期
98 株式会社東計電算 17,605 212 1.2 2022年12月期
98 KLab株式会社 16,881 212 1.3 2022年12月期
100 JFEシステムズ株式会社 56,472 210 0.4 2023年3月期
101 日本テレビホールディングス株式会社 413,979 199 0.0 2023年3月期
102 株式会社 構造計画研究所 14,749 198 1.3 2022年6月期
103 GMOインターネットグループ株式会社 245,696 197 0.1 2022年12月期
104 アイサンテクノロジー株式会社 4,463 195 4.4 2023年3月期
104 株式会社ELEMENTS 1,652 195 11.8 2022年11月期
106 株式会社プロトコーポレーション 105,596 194 0.2 2023年3月期
107 株式会社NSD 77,982 190 0.2 2023年3月期
108 株式会社テレビ東京ホールディングス 150,963 187 0.1 2023年3月期
109 NCS&A株式会社 19,386 186 1.0 2023年3月期
109 株式会社JTOWER 5,229 186 3.6 2023年3月期
111 朝日放送グループホールディングス株式会社 87,028 183 0.2 2023年3月期
112 株式会社プロシップ 6,600 182 2.8 2023年3月期
113 アステリア株式会社 3,378 180 5.3 2023年3月期
114 株式会社CIJ 21,467 179 0.8 2022年6月期
115 株式会社シーイーシー 48,206 178 0.4 2023年1月期
115 株式会社CEホールディングス 13,703 178 1.3 2022年9月期
117 SBテクノロジー株式会社 67,227 173 0.3 2023年3月期
117 株式会社JDSC 1,413 173 12.3 2022年6月期
119 リックソフト株式会社 5,623 168 3.0 2023年2月期
120 株式会社アイ・エス・ビー 28,953 165 0.6 2022年12月期
121 株式会社テクノスジャパン 11,026 161 1.5 2023年3月期
122 株式会社JMDC 27,809 158 0.6 2023年3月期
123 アドソル日進株式会社 12,842 156 1.2 2023年3月期
124 株式会社マネーフォワード 21,477 155 0.7 2022年11月期
124 JIG-SAW株式会社 3,052 155 5.1 2022年12月期
126 株式会社アルファシステムズ 35,549 153 0.4 2023年3月期
126 株式会社ジーネクスト 647 153 23.6 2023年3月期
128 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 24,254 148 0.6 2023年3月期
128 株式会社菱友システムズ 33,138 148 0.4 2023年3月期
130 株式会社サイトリ細胞研究所 2,145 145 6.8 2023年3月期
130 株式会社ジィ・シィ企画 1,589 145 9.1 2022年6月期
130 全研本社株式会社 7,706 145 1.9 2022年6月期
133 株式会社ケイブ 1,409 143 10.2 2022年5月期
134 さくらインターネット株式会社 20,623 141 0.7 2023年3月期
135 株式会社網屋 2,986 139 4.7 2022年12月期
136 HOUSEI株式会社 4,254 138 3.2 2022年12月期
137 株式会社アイティフォー 18,322 135 0.7 2023年3月期
138 インフォコム株式会社 70,342 134 0.2 2023年3月期
138 スパイダープラス株式会社 2,479 134 5.4 2022年12月期
140 サイバーステップ株式会社 7,417 133 1.8 2022年5月期
140 日本通信株式会社 6,075 133 2.2 2023年3月期
142 AI inside株式会社 3,803 132 3.5 2023年3月期
143 FIG株式会社 12,914 130 1.0 2022年12月期
143 株式会社テレビ朝日ホールディングス 304,566 130 0.0 2023年3月期
145 株式会社アエリア 20,587 121 0.6 2022年12月期
146 株式会社ユーザーローカル 2,684 119 4.4 2022年6月期
147 株式会社アピリッツ 7,323 118 1.6 2023年1月期
148 ジョルダン株式会社 2,652 117 4.4 2022年9月期
149 株式会社エヌジェイホールディングス 10,653 116 1.1 2022年6月期
149 株式会社ソケッツ 995 116 11.7 2023年3月期
149 ビジネスエンジニアリング株式会社 18,506 116 0.6 2023年3月期
152 Institution for a Global Society株式会社 668 114 17.0 2023年3月期
152 株式会社ブロードバンドタワー 14,126 114 0.8 2022年12月期
154 株式会社FFRIセキュリティ 1,953 111 5.7 2023年3月期
154 株式会社フライトソリューションズ 3,009 111 3.7 2023年3月期
154 サインポスト株式会社 2,574 111 4.3 2023年2月期
157 株式会社ネオジャパン 6,007 108 1.8 2023年1月期
158 株式会社電算システムホールディングス 53,479 107 0.2 2022年12月期
159 ブレインズテクノロジー株式会社 934 106 11.3 2022年7月期
160 ビジョナル株式会社 43,954 105 0.2 2022年7月期
160 monoAI technology株式会社 1,451 105 7.3 2022年12月期
162 株式会社サイバーセキュリティクラウド 2,276 99 4.3 2022年12月期
163 株式会社テスク 2,384 97 4.1 2023年3月期
163 株式会社テラスカイ 15,441 97 0.6 2023年2月期
165 株式会社ヴィッツ 2,345 96 4.1 2022年8月期
165 株式会社エヌアイデイ 20,449 96 0.5 2023年3月期
167 株式会社エーアイ 634 95 15.0 2023年3月期
168 株式会社クレスコ 48,368 94 0.2 2023年3月期
169 株式会社両毛システムズ 17,234 92 0.5 2023年3月期
169 株式会社ビーブレイクシステムズ 1,263 92 7.3 2022年6月期
171 株式会社エイチーム 31,790 89 0.3 2022年7月期
171 日本テクノ・ラボ株式会社 763 89 11.6 2023年3月期
173 株式会社フィックスターズ 6,311 88 1.4 2022年9月期
174 テクミラホールディングス株式会社 8,659 86 1.0 2023年2月期
175 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 15,960 84 0.5 2022年12月期
176 フィーチャ株式会社 383 83 21.7 2022年6月期
177 株式会社アイネット 34,989 82 0.2 2023年3月期
178 株式会社セキュア 3,385 81 2.4 2022年12月期
178 株式会社パピレス 18,626 81 0.4 2023年3月期
180 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 7,967 78 1.0 2023年3月期
181 株式会社CRI・ミドルウェア 2,841 77 2.7 2022年9月期
181 株式会社pluszero 726 77 10.6 2022年10月期
183 株式会社エクサウィザーズ 5,591 75 1.3 2023年3月期
183 TDCソフト株式会社 35,243 75 0.2 2023年3月期
185 Abalance株式会社 92,435 74 0.1 2022年6月期
185 株式会社フォーカスシステムズ 29,124 74 0.3 2023年3月期
187 株式会社エムティーアイ 26,479 73 0.3 2022年9月期
187 ポーターズ株式会社 1,290 73 5.6 2022年12月期
189 HEROZ株式会社 1,483 71 4.8 2022年4月期
190 株式会社セルシス 7,543 70 0.9 2022年12月期
191 株式会社アイル 12,944 69 0.5 2022年7月期
192 株式会社Jストリーム 12,501 68 0.5 2023年3月期
193 パシフィックシステム株式会社 9,605 67 0.7 2023年3月期
194 株式会社セック 7,489 66 0.9 2023年3月期
195 株式会社システムサポート 16,198 65 0.4 2022年6月期
195 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 1,415 65 4.6 2023年2月期
197 株式会社IDホールディングス 31,101 64 0.2 2023年3月期
198 AI CROSS株式会社 3,305 62 1.9 2022年12月期
198 株式会社ジャストプランニング 2,007 62 3.1 2023年1月期
198 株式会社ヴィンクス 31,735 62 0.2 2022年12月期
201 株式会社メディアシーク 887 61 6.8 2022年7月期
202 株式会社IC 8,489 60 0.7 2022年9月期
203 株式会社ASJ 2,754 58 2.1 2023年3月期
203 株式会社PKSHA Technology 11,510 58 0.5 2022年9月期
205 株式会社sMedio 827 57 6.9 2022年12月期
205 シリコンスタジオ株式会社 4,510 57 1.3 2022年11月期
207 株式会社Photosynth 1,994 56 2.8 2022年12月期
208 パス株式会社 1,992 55 2.8 2023年3月期
209 株式会社オークファン 6,256 54 0.9 2022年9月期
209 株式会社ファイバーゲート 10,624 54 0.5 2022年6月期
209 日本情報クリエイト株式会社 3,054 54 1.8 2022年6月期
209 バリオセキュア株式会社 2,634 54 2.0 2023年2月期
213 株式会社ディー・ディー・エス 943 53 5.6 2022年12月期
214 株式会社システナ 74,526 51 0.1 2023年3月期
214 株式会社BlueMeme 2,244 51 2.3 2023年3月期
216 eBASE株式会社 4,715 50 1.1 2023年3月期
216 株式会社イノベーション 4,571 50 1.1 2023年3月期
218 株式会社ブレインパッド 8,561 49 0.6 2022年6月期
219 株式会社アイキューブドシステムズ 2,454 46 1.9 2022年6月期
219 株式会社インタートレード 2,056 46 2.2 2022年9月期
221 テクマトリックス株式会社 45,951 45 0.1 2023年3月期
221 バルテス・ホールディングス株式会社 9,059 45 0.5 2023年3月期
223 株式会社ハイマックス 17,331 44 0.3 2023年3月期
224 株式会社オロ 6,211 43 0.7 2022年12月期
224 ロジザード株式会社 1,788 43 2.4 2022年6月期
226 かっこ株式会社 1,077 42 3.9 2022年12月期
227 株式会社セキュアヴェイル 1,029 41 4.0 2023年3月期
228 株式会社ファインデックス 4,541 39 0.9 2022年12月期
229 株式会社情報企画 3,231 38 1.2 2022年9月期
230 株式会社ネクストジェン 3,053 37 1.2 2023年3月期
230 株式会社フェイス 15,178 37 0.2 2023年3月期
230 株式会社ユビキタスAI 1,938 37 1.9 2023年3月期
230 勤次郎株式会社 3,552 37 1.0 2022年12月期
230 ティアンドエス株式会社 3,257 37 1.1 2022年11月期
235 サイバートラスト株式会社 6,168 36 0.6 2023年3月期
235 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 1,241 36 2.9 2022年12月期
235 フリービット株式会社 43,076 36 0.1 2022年4月期
238 株式会社ODKソリューションズ 5,566 34 0.6 2023年3月期
239 株式会社KSK 20,358 33 0.2 2023年3月期
240 アクモス株式会社 4,614 31 0.7 2022年6月期
241 株式会社くふうカンパニー 18,625 30 0.2 2022年9月期
241 株式会社ブロードリーフ 13,833 30 0.2 2022年12月期
241 GMOペパボ株式会社 10,531 30 0.3 2022年12月期
241 トビラシステムズ株式会社 1,682 30 1.8 2022年10月期
245 株式会社システムインテグレータ 4,486 29 0.6 2023年2月期
245 株式会社東邦システムサイエンス 15,446 29 0.2 2023年3月期
245 株式会社フレクト 5,306 29 0.6 2023年3月期
248 ソースネクスト株式会社 10,348 28 0.3 2023年3月期
249 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 16,157 27 0.2 2022年6月期
250 HPCシステムズ株式会社 6,022 26 0.4 2022年6月期
250 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 37,063 26 0.1 2023年3月期
252 株式会社クレオ 14,689 25 0.2 2023年3月期
252 ソフトマックス株式会社 5,050 25 0.5 2022年12月期
254 チエル株式会社 3,867 24 0.6 2023年3月期
254 デジタルアーツ株式会社 10,436 24 0.2 2023年3月期
256 株式会社シノプス 1,455 23 1.6 2022年12月期
256 サイバーコム株式会社 16,628 23 0.1 2022年12月期
256 プライム・ストラテジー株式会社 771 23 3.0 2022年11月期
259 株式会社スマートドライブ 1,255 22 1.8 2022年9月期
259 プロパティデータバンク株式会社 2,833 22 0.8 2023年3月期
261 株式会社キューブシステム 16,326 21 0.1 2023年3月期
261 VALUENEX株式会社 653 21 3.3 2022年7月期
263 株式会社アクリート 6,191 19 0.3 2022年12月期
263 株式会社ユークス 4,300 19 0.4 2023年1月期
265 株式会社インテリジェント ウェイブ 11,493 17 0.1 2022年6月期
265 日本プロセス株式会社 7,947 17 0.2 2022年5月期
267 株式会社インターファクトリー 2,283 16 0.7 2022年5月期
267 サイバネットシステム株式会社 19,936 16 0.1 2022年12月期
267 ブルーテック株式会社 3,235 16 0.5 2022年9月期
270 株式会社CINC 1,805 15 0.8 2022年10月期
270 株式会社ヘッドウォータース 1,575 15 0.9 2022年12月期
272 株式会社GSI 3,654 14 0.4 2023年3月期
272 株式会社ラクス 27,399 14 0.1 2023年3月期
272 日本ラッド株式会社 3,555 14 0.4 2023年3月期
275 株式会社エルテス 4,686 13 0.3 2023年2月期
275 株式会社ソフィアホールディングス 9,422 13 0.1 2023年3月期
275 株式会社大和コンピューター 2,877 13 0.5 2022年7月期
275 株式会社ライトワークス 2,641 13 0.5 2023年1月期
275 ULSグループ株式会社 8,515 13 0.1 2023年3月期
280 株式会社アイフリークモバイル 2,605 12 0.5 2023年3月期
281 株式会社さくらケーシーエス 23,588 11 0.0 2023年3月期
281 株式会社テンダ 3,509 11 0.3 2022年5月期
283 株式会社jig.jp 10,504 10 0.1 2023年3月期
283 株式会社パワーソリューションズ 5,313 10 0.2 2022年12月期
283 図研エルミック株式会社 925 10 1.1 2023年3月期
283 東海ソフト株式会社 7,304 10 0.1 2022年5月期
287 株式会社eWeLL 1,603 9 0.5 2022年12月期
287 株式会社サイエンスアーツ 660 9 1.4 2022年8月期
287 株式会社マクロミル 49,810 9 0.0 2022年6月期
290 株式会社True Data 1,440 8 0.5 2023年3月期
290 株式会社ニーズウェル 6,730 8 0.1 2022年9月期
290 株式会社メディカルネット 3,746 8 0.2 2022年5月期
290 株式会社ラバブルマーケティンググループ 1,654 8 0.5 2023年3月期
290 ジェイフロンティア株式会社 11,877 8 0.1 2022年5月期
290 テックファームホールディングス株式会社 5,519 8 0.1 2022年6月期
296 株式会社インフォネット 1,695 7 0.4 2023年3月期
296 株式会社ソフトフロントホールディングス 764 7 0.9 2023年3月期
296 株式会社デリバリーコンサルティング 2,132 7 0.3 2022年7月期
296 rakumo株式会社 1,097 7 0.6 2022年12月期
300 株式会社ジーニー 6,455 6 0.1 2023年3月期
300 株式会社昭文社ホールディングス 5,553 6 0.1 2023年3月期
300 株式会社トリプルアイズ 2,425 6 0.2 2022年8月期
300 株式会社メドレー 14,185 6 0.0 2022年12月期
300 株式会社ワンキャリア 2,840 6 0.2 2022年12月期
300 システムズ・デザイン株式会社 9,411 6 0.1 2023年3月期
300 東和ハイシステム株式会社 2,215 6 0.3 2022年9月期
307 オリコン株式会社 4,875 5 0.1 2023年3月期
307 株式会社スマートバリュー 3,805 5 0.1 2022年6月期
307 セグエグループ株式会社 13,623 5 0.0 2022年12月期
307 ノバシステム株式会社 4,626 5 0.1 2022年12月期
311 株式会社ドーン 1,222 4 0.3 2022年5月期
311 株式会社アイ・ピー・エス 2,728 4 0.1 2022年6月期
311 株式会社unerry 1,446 4 0.3 2022年6月期
311 株式会社システムリサーチ 21,556 4 0.0 2023年3月期
311 日本ビジネスシステムズ株式会社 86,325 4 0.0 2022年9月期
316 株式会社ジャステック 19,053 3 0.0 2022年11月期
316 株式会社トーセ 5,663 3 0.1 2022年8月期
318 アジアクエスト株式会社 2,613 2 0.1 2022年12月期
318 AnyMind Group株式会社 24,790 2 0.0 2022年12月期
318 株式会社Geolocation Technology 728 2 0.3 2022年6月期
318 株式会社システム情報 14,655 2 0.0 2022年9月期
318 MITホールディングス株式会社 4,357 2 0.1 2022年11月期
323 カバー株式会社 20,451 1 0.0 2023年3月期
323 株式会社いい生活 2,697 1 0.0 2023年3月期
323 株式会社駅探 3,206 1 0.0 2023年3月期
323 株式会社グローバルインフォメーション 2,985 1 0.0 2022年12月期
323 株式会社ゼネテック 5,864 1 0.0 2023年3月期
323 株式会社ラキール 6,881 1 0.0 2022年12月期
323 日本エンタープライズ株式会社 4,019 1 0.0 2022年5月期
330 株式会社fonfun 639 0 0.1 2023年3月期
330 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 16,919 0 0.0 2022年12月期
330 株式会社Eストアー 9,449 0 0.0 2023年3月期
330 株式会社はてな 3,063 0 0.0 2022年7月期
330 株式会社モンスターラボホールディングス 14,271 0 0.0 2022年12月期
330 セカンドサイトアナリティカ株式会社 906 0 0.0 2023年3月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico